familiecoenen.nl

Samenvatting periode: april 2011 - Hosts
Gegenereerd op 01-May-2011 10:06 CEST

         Hits         Bestanden                kB          Bezoeken      Host(naam)
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

53        20.62%        18   9.52%       331   4.93%        18  50.00%  msn.com
35        13.62%        35  18.52%      1121  16.71%         2   5.56%  ziggo.nl
28        10.89%        28  14.81%       845  12.61%         1   2.78%  telfort.nl
23         8.95%         5   2.65%        16   0.24%         5  13.89%  googlebot.com
22         8.56%        22  11.64%      1394  20.79%         1   2.78%  cuijk.nl
21         8.17%        21  11.11%       863  12.87%         1   2.78%  wanadoo.nl
15         5.84%        15   7.94%      1066  15.90%         1   2.78%  chello.nl
11         4.28%         6   3.17%        68   1.02%         0   0.00%  home.nl
4          1.56%         2   1.06%         8   0.11%         2   5.56%  whois.sc
1          0.39%         1   0.53%         3   0.05%         1   2.78%  amazonaws.com
1          0.39%         1   0.53%         2   0.02%         0   0.00%  scarlet.nl
1          0.39%         1   0.53%         0   0.00%         1   2.78%  superb.net

28        10.89%        22  11.64%       897  13.37%         1   2.78%  188.88.67.147
28        10.89%        28  14.81%       845  12.61%         1   2.78%  82-169-190-191.ip.telfort.nl
22         8.56%        22  11.64%      1394  20.79%         1   2.78%  mail2.cuijk.nl
21         8.17%        21  11.11%       863  12.87%         1   2.78%  dc51469ecb.adsl.wanadoo.nl
20         7.78%        20  10.58%       698  10.41%         1   2.78%  541d9978.cm-5-6c.dynamic.ziggo.nl
15         5.84%        15   7.94%       422   6.29%         1   2.78%  5ed25f56.cm-7-3b.dynamic.ziggo.nl
15         5.84%        15   7.94%      1066  15.90%         1   2.78%  dhcp-077-249-002-204.chello.nl
14         5.45%         5   2.65%        13   0.20%         5  13.89%  crawl-66-249-72-85.googlebot.com
12         4.67%        11   5.82%        90   1.34%         1   2.78%  69.58.178.57
11         4.28%         6   3.17%        68   1.02%         0   0.00%  cp624913-b.mill1.nb.home.nl
9          3.50%         0   0.00%         2   0.04%         0   0.00%  crawl-66-249-72-152.googlebot.com
8          3.11%         8   4.23%        81   1.20%         1   2.78%  msnbot-207-46-12-106.search.msn.com
6          2.33%         0   0.00%         2   0.03%         2   5.56%  msnbot-65-52-110-37.search.msn.com
5          1.95%         5   2.65%        13   0.19%         1   2.78%  msnbot-65-52-108-21.search.msn.com
4          1.56%         2   1.06%        28   0.42%         1   2.78%  msnbot-207-46-13-52.search.msn.com
4          1.56%         0   0.00%         1   0.02%         1   2.78%  msnbot-207-46-199-39.search.msn.com
4          1.56%         2   1.06%       134   2.00%         1   2.78%  msnbot-207-46-199-44.search.msn.com
4          1.56%         2   1.06%         8   0.11%         2   5.56%  www.whois.sc
2          0.78%         1   0.53%         4   0.06%         1   2.78%  64.246.187.42
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-207-46-13-131.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-207-46-13-90.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-207-46-195-233.search.msn.com
2          0.78%         1   0.53%        67   1.00%         1   2.78%  msnbot-207-46-204-227.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-65-52-108-13.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-65-52-108-59.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-65-52-110-18.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-65-52-110-44.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-65-52-110-53.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-65-52-110-83.search.msn.com
2          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-65-52-110-90.search.msn.com
1          0.39%         1   0.53%         2   0.02%         0   0.00%  cust-02-5286a9be.adsl.scarlet.nl
1          0.39%         1   0.53%         3   0.05%         1   2.78%  ec2-50-16-97-167.compute-1.amazonaws.com
1          0.39%         1   0.53%         0   0.00%         1   2.78%  sls-gb15p2.dca2.superb.net


Generated by Webalizer Version 2.21