familiecoenen.nl

Samenvatting periode: oktober 2010 - Hosts
Gegenereerd op 31-Oct-2010 08:32 CET

         Hits         Bestanden                kB          Bezoeken      Host(naam)
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

272       53.33%        47  20.26%      1711  20.33%         5  13.89%  home.nl
78        15.29%        41  17.67%       252   2.99%        14  38.89%  msn.com
19         3.73%        19   8.19%       873  10.37%         1   2.78%  belgacom.be
19         3.73%         8   3.45%        24   0.28%         3   8.33%  googlebot.com
16         3.14%        16   6.90%       790   9.38%         1   2.78%  telfort.nl
15         2.94%        15   6.47%       788   9.36%         1   2.78%  xs4all.nl
14         2.75%        14   6.03%       464   5.51%         1   2.78%  planet.nl
12         2.35%        11   4.74%        89   1.06%         1   2.78%  verisign.com
7          1.37%         3   1.29%        12   0.14%         3   8.33%  whois.sc
2          0.39%         2   0.86%        19   0.23%         1   2.78%  register.it
2          0.39%         2   0.86%         0   0.01%         1   2.78%  superb.net
1          0.20%         1   0.43%         3   0.04%         1   2.78%  amazonaws.com

272       53.33%        47  20.26%      1711  20.33%         5  13.89%  cp624913-b.mill1.nb.home.nl
44         8.63%        33  14.22%        88   1.04%         4  11.11%  msnbot-65-55-3-136.search.msn.com
32         6.27%        32  13.79%      2588  30.75%         1   2.78%  212.41.156.180
19         3.73%        19   8.19%       873  10.37%         1   2.78%  249.92-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
18         3.53%        18   7.76%       793   9.42%         1   2.78%  82.210.249.81
16         3.14%        16   6.90%       790   9.38%         1   2.78%  82-171-52-122.ip.telfort.nl
15         2.94%        15   6.47%       788   9.36%         1   2.78%  a83-163-226-135.adsl.xs4all.nl
14         2.75%        14   6.03%       464   5.51%         1   2.78%  ip3e83474d.speed.planet.nl
12         2.35%        11   4.74%        89   1.06%         1   2.78%  ips-crawl6.colo-fo.ilg1.verisign.com
7          1.37%         1   0.43%         4   0.05%         0   0.00%  crawl-66-249-65-19.googlebot.com
7          1.37%         3   1.29%        12   0.14%         3   8.33%  www.whois.sc
6          1.18%         2   0.86%       134   1.59%         2   5.56%  msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
4          0.78%         3   1.29%         7   0.09%         0   0.00%  crawl-66-249-65-38.googlebot.com
4          0.78%         3   1.29%         9   0.11%         1   2.78%  crawl-66-249-65-59.googlebot.com
4          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-207-46-13-92.search.msn.com
4          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-207-46-13-95.search.msn.com
4          0.78%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-207-46-195-235.search.msn.com
4          0.78%         2   0.86%         5   0.06%         1   2.78%  msnbot-207-46-199-50.search.msn.com
3          0.59%         3   1.29%        10   0.12%         1   2.78%  195.110.122.145
3          0.59%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-207-46-199-54.search.msn.com
3          0.59%         3   1.29%         5   0.06%         1   2.78%  msnbot-207-46-204-202.search.msn.com
2          0.39%         1   0.43%         3   0.03%         1   2.78%  crawl-66-249-65-50.googlebot.com
2          0.39%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  crawl-66-249-65-85.googlebot.com
2          0.39%         2   0.86%        19   0.23%         1   2.78%  daitarn1.register.it
2          0.39%         0   0.00%         1   0.01%         1   2.78%  msnbot-207-46-12-241.search.msn.com
2          0.39%         0   0.00%         1   0.01%         0   0.00%  msnbot-207-46-195-230.search.msn.com
2          0.39%         1   0.43%        14   0.16%         1   2.78%  msnbot-207-46-204-189.search.msn.com
2          0.39%         2   0.86%         0   0.01%         1   2.78%  sls-gb15p2.dca2.superb.net
1          0.20%         1   0.43%         3   0.04%         1   2.78%  ec2-184-72-84-157.compute-1.amazonaws.com


Generated by Webalizer Version 2.21