familiecoenen.nl

Samenvatting periode: september 2010 - Hosts
Gegenereerd op 30-Sep-2010 08:31 CEST

         Hits         Bestanden                kB          Bezoeken      Host(naam)
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

37        26.06%        18  18.75%       178   5.83%        10  37.04%  msn.com
33        23.24%        33  34.38%      1238  40.68%         3  11.11%  home.nl
23        16.20%         4   4.17%        18   0.59%         5  18.52%  googlebot.com
17        11.97%        17  17.71%       784  25.76%         1   3.70%  versatel.nl
9          6.34%         5   5.21%        18   0.61%         3  11.11%  whois.sc
2          1.41%         0   0.00%         1   0.03%         1   3.70%  net.id
2          1.41%         2   2.08%        19   0.64%         1   3.70%  register.it
2          1.41%         0   0.00%         7   0.23%         1   3.70%  superb.net

33        23.24%        33  34.38%      1238  40.68%         3  11.11%  cp624913-b.mill1.nb.home.nl
17        11.97%        17  17.71%       784  25.76%         1   3.70%  ip153-72-210-87.adsl2.static.versatel.nl
15        10.56%        15  15.62%       761  25.00%         1   3.70%  195.110.122.144
10         7.04%         3   3.12%        13   0.42%         2   7.41%  crawl-66-249-71-47.googlebot.com
9          6.34%         6   6.25%        16   0.53%         1   3.70%  msnbot-65-55-3-136.search.msn.com
9          6.34%         5   5.21%        18   0.61%         3  11.11%  www.whois.sc
7          4.93%         7   7.29%        82   2.68%         1   3.70%  msnbot-207-46-195-201.search.msn.com
5          3.52%         0   0.00%         1   0.04%         1   3.70%  crawl-66-249-65-118.googlebot.com
4          2.82%         4   4.17%         9   0.31%         1   3.70%  msnbot-207-46-199-12.search.msn.com
4          2.82%         0   0.00%         1   0.04%         1   3.70%  msnbot-65-52-108-59.search.msn.com
3          2.11%         0   0.00%         1   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-85.googlebot.com
3          2.11%         0   0.00%         1   0.02%         1   3.70%  msnbot-207-46-195-233.search.msn.com
2          1.41%         2   2.08%        19   0.63%         1   3.70%  195.110.105.87
2          1.41%         0   0.00%         1   0.03%         1   3.70%  239.subnet125-163-166.speedy.telkom.net.id
2          1.41%         0   0.00%         1   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-106.googlebot.com
2          1.41%         0   0.00%         1   0.02%         1   3.70%  crawl-66-249-65-71.googlebot.com
2          1.41%         2   2.08%        19   0.64%         1   3.70%  daitarn1.register.it
2          1.41%         0   0.00%         1   0.02%         1   3.70%  msnbot-207-46-13-145.search.msn.com
2          1.41%         0   0.00%         1   0.02%         1   3.70%  msnbot-207-46-195-231.search.msn.com
2          1.41%         0   0.00%         1   0.02%         1   3.70%  msnbot-207-46-199-43.search.msn.com
2          1.41%         1   1.04%        66   2.18%         1   3.70%  msnbot-207-46-199-44.search.msn.com
2          1.41%         0   0.00%         1   0.02%         1   3.70%  msnbot-207-46-199-55.search.msn.com
2          1.41%         2   2.08%         7   0.23%         1   3.70%  sls-gb15p2.dca2.superb.net
1          0.70%         1   1.04%         2   0.07%         1   3.70%  crawl-66-249-65-97.googlebot.com


Generated by Webalizer Version 2.21