familiecoenen.nl

Samenvatting periode: augustus 2010 - Hosts
Gegenereerd op 30-Aug-2010 07:02 CEST

         Hits         Bestanden                kB          Bezoeken      Host(naam)
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

70        34.83%        69  45.39%      2685  55.58%         1   4.17%  t-systems.com
54        26.87%        41  26.97%       984  20.36%         2   8.33%  home.nl
26        12.94%         6   3.95%        21   0.42%         5  20.83%  googlebot.com
21        10.45%        10   6.58%       155   3.21%         9  37.50%  msn.com
19         9.45%        19  12.50%       964  19.96%         1   4.17%  versatel.nl
5          2.49%         2   1.32%         8   0.16%         2   8.33%  whois.sc
1          0.50%         1   0.66%         3   0.07%         1   4.17%  amazonaws.com
1          0.50%         1   0.66%         0   0.00%         1   4.17%  superb.net

70        34.83%        70  46.05%      2685  55.58%         1   4.17%  proxy.esa.t-systems.com
36        17.91%        36  23.68%       925  19.14%         1   4.17%  cp339158-a.venlo1.lb.home.nl
19         9.45%        19  12.50%       964  19.96%         1   4.17%  ip216-38-209-87.adsl2.static.versatel.nl
18         8.96%         5   3.29%        59   1.22%         1   4.17%  cp624913-b.mill1.nb.home.nl
6          2.99%         3   1.97%         8   0.16%         2   8.33%  msnbot-207-46-13-99.search.msn.com
5          2.49%         3   1.97%         8   0.17%         1   4.17%  crawl-66-249-65-184.googlebot.com
5          2.49%         2   1.32%         8   0.16%         2   8.33%  www.whois.sc
4          1.99%         0   0.00%         1   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-177.googlebot.com
4          1.99%         0   0.00%         1   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-71-56.googlebot.com
3          1.49%         2   1.32%         7   0.15%         1   4.17%  64.246.178.34
3          1.49%         0   0.00%         1   0.01%         1   4.17%  crawl-66-249-65-236.googlebot.com
3          1.49%         2   1.32%       132   2.74%         1   4.17%  msnbot-207-46-13-43.search.msn.com
2          1.00%         0   0.00%         1   0.01%         1   4.17%  crawl-66-249-65-135.googlebot.com
2          1.00%         1   0.66%         3   0.06%         0   0.00%  crawl-66-249-65-183.googlebot.com
2          1.00%         0   0.00%         1   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-245.googlebot.com
2          1.00%         1   0.66%         3   0.06%         1   4.17%  crawl-66-249-65-99.googlebot.com
2          1.00%         1   0.66%         3   0.05%         1   4.17%  crawl-66-249-71-99.googlebot.com
2          1.00%         2   1.32%         5   0.10%         1   4.17%  msnbot-207-46-12-159.search.msn.com
2          1.00%         1   0.66%         4   0.08%         1   4.17%  msnbot-207-46-13-142.search.msn.com
2          1.00%         1   0.66%         3   0.05%         1   4.17%  msnbot-207-46-13-46.search.msn.com
2          1.00%         0   0.00%         1   0.01%         1   4.17%  msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
2          1.00%         1   0.66%         3   0.06%         1   4.17%  msnbot-207-46-195-236.search.msn.com
2          1.00%         0   0.00%         1   0.01%         1   4.17%  msnbot-207-46-204-243.search.msn.com
1          0.50%         1   0.66%         3   0.07%         1   4.17%  85.92.222.254
1          0.50%         1   0.66%         3   0.07%         1   4.17%  ec2-184-73-57-103.compute-1.amazonaws.com
1          0.50%         1   0.66%         0   0.00%         1   4.17%  sls-gb15p2.dca2.superb.net


Generated by Webalizer Version 2.21